不结婚

沪胶维持弱势横盘震荡运行为主_库存_轮胎_我的网站

白莲花

A |       财政部、应急管理部紧急预拨8000万元中央自然灾害救灾资金  支持河南、湖北、安徽3省做好自然灾害应急抢险救灾工作  近日,受第13号台风“白海豚”残余环流北上影响,黄淮、江汉、江淮地区普降暴雨,引发严重洪涝、地质灾害。    

原标题:沪胶维持弱势横盘震荡运行为主炭黑产业网据电缆网消息,上周沪胶维持弱势横盘震荡运行为主,盘面价格再创新低。供应端海外原料价格不断走低,成本端支撑减弱。需求端轮胎开工持续低迷,且轮胎出口走弱预期较强,未来轮胎开工提升空间有限。目前天然橡胶自身供需来看仍缺乏利多支撑,短期低位震荡为主。为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神,8月13日,财政部、应急管理部紧急预拨8000万元中央自然灾害救灾资金,支持河南、湖北、安徽3省开展洪涝、地质灾害应急抢险救灾工作,重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查整治、倒损民房修复等工作,最大限度降低灾害损失和人员伤亡。

B | 供应端方面,海南地区开割水平不高,生产有所恢复。截止到9月9日,制浓乳胶水收购价格为10800元/吨,周环比减少150元/吨。云南地区保持正常季节性生产,但因降雨偏多加工厂生产积极性一般。  财政部要求上述3省财政部门抓紧将资金拨付灾区,加强救灾资金监管,确保救灾资金全部用于灾区和受灾群众,切实维护人民群众生命财产安全和灾区生产生活秩序。

C | 网站截图

D | 截止到9月9日,云南胶水价格10900元/吨,周环比持平。泰国方面,生产利润不高,加工厂生产积极性不高,胶水周均价45.50泰铢/公斤,环比上周下跌3.40%。2022年8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计59.2万吨,较2021年同期的52.9万吨增加11.9%。

E | 1-8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计456.7万吨,较2021年同期的434.7万吨增加5.1%。印尼2022年7月份天然胶出口量为19.43万吨,环比下滑1.75%,同比下滑2.96%。2022年1-7月份印尼天然橡胶总出口133.02万吨,同比减少8.58%。7月份,标准胶出口18.67万吨,混合胶0.11万吨,烟片胶0.4万吨。需求端方面,上周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为53.66%,较上周下滑4.04个百分点,较去年同期上涨12.96个百分点。上周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为62.23%,较上周下跌0.47个百分点,较去年同期上涨22.82个百分点。截至9月9日当周,国内轮胎企业全钢胎成品库存46天,周环比持平;半钢胎成品库存45天,周环比增加1天。2022年8月份,我国重卡市场销量4.5万辆左右(开票口径),环比基本持平,比上年同期的5.13万辆下降12%,净减少6300辆。1-8月的重卡市场累计销售47万辆,比上年同期的117.4万辆下降60%,减少了70万辆。库存方面,截至9月2日,天然橡胶青岛保税区区内17家样本库存为10.90万吨,较上期增0.42万吨,增幅3.98%。青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为30.72万吨,较上期增加0.79万吨,增幅2.64%。合计库存41.62万吨,较上期增加1.21万吨。截止09-09,天胶仓单26.101万吨,周环比下降1260吨。交易所总库存28.9717万吨,周环比增加927吨。

F | 截止09-09,20号胶仓单5.8909万吨,周环比下降503吨。

G | 交易所总库存6.7366万吨,周环比下降230吨。中国天然橡胶社会库存94.02万吨,较上期缩减0.88万吨,环比跌幅0.92%,微幅缩减,较去年同期缩减3.26万吨,同比跌幅3.35% ,跌幅继续微幅收窄。

H | 返回搜狐,查看更多责任编辑:

Current article:http://c77kpr.zhaoliebengkuaiwaigeqi.bond/60vlg6/2k1d.html

Published on:20:36:30


十万个冷笑话2

海派甜心_Active users

少年_Hottest this week